Risoluzione:203 dpi
Velocità di stampa:6,0 pollici/sec
Larghezza carta:110 mm
Taglio carta:Taglio manuale
Durata della testina della stampante:100KM
Comando:Emulazione TSPL-EZ,ZPL,EPL,DPL
Certificati:CE/FCC/ROHS/BRI.
In questa era, è necessario per qualsiasi impresa, inclusa la Shenzhen Hoin Electronic Technology Co, migliorare la nostra forza di ricerca e sviluppo e sviluppare regolarmente nuovi prodotti. Il nostro prodotto può essere personalizzato per adattarsi perfettamente a te. Guardando indietro ai bei vecchi tempi, Shenzhen Hoin Electronic Technology Co ha fatto del nostro meglio per raggiungere il nostro obiettivo di servire i clienti con prodotti e servizi della migliore qualità. In futuro, continueremo a migliorare le nostre capacità e ad aggiornare le tecnologie per fornire prodotti sempre migliori per soddisfare le crescenti esigenze dei clienti.
Stato dei prodotti: | Azione | Tipo: | Stampante termica per scontrini |
Stile: | Bianco e nero | Uso: | Stampante termica per scontrini POS |
Tipo di interfaccia: | USB o USB+Blue toth | Dimensione carta massima: | 118 mm |
Velocità di stampa in nero: | 6,0 pollici/sec | Velocità di stampa a colori: | non supportare |
Massimo. Risoluzione: | 203 DPI | Marchio: | Hoin |
Numero di modello: | HOP-HL450 | Luogo d'origine: | Guangdong, Cina |
Garanzia (anno): | 1 anno | Assistenza post-vendita: | Pezzi di ricambio gratuiti |
Metodo di stampa: | Linea Termale | Larghezza di stampa effettiva: | 108 mm |
Risoluzione: | 203 DPI | Interfaccia: | USB o USB+Blue toth |
codice a barre: | 1D,2D | larghezza carta: | 118 mm |
spessore carta: | ≤0,12 mm | Istruzioni: | Emulazione TSPL-EZ,ZPL,EPL,DPL |
Vita della testina di stampa: | 1770 millimetri (70") | Tipo di carta:: | Tipo di rotolo o Tipo di piegatura Carta |
Elementi | Parametri/Descrizioni |
Pannello di controllo | Interruttore di alimentazione, pulsante di alimentazione, indicatore LED (luce LED blu rossa) |
Sensore | Sensore di distanza Sensore di segno nero (rimovibile in formato di stampa completo) Sensore della testina di stampa sollevata Sensore di temperatura (THP) |
Diametro carta esterno | Carta termica per etichette in rotolo da 8 pollici o carta termica pieghevole per etichette |
Larghezza carta | 25,4 ~ 115 mm (1,0 pollici ~ 4,5 pollici) |
Tipo di etichetta | Continuo, spazio vuoto, segno nero, piega a ventaglio, foro perforato, carta per etichette, carta per etichette |
Spessore carta | 0,05 mm-0,26 mm |
Tipo di carta | Carta di tipo impilato o in rotolo |
Aprire | Modo di conchiglia |
Metodo di stampa | Termica diretta |
Posizione di stampa | Stampa centrata |
Risoluzione | 203 dpi (velocità = 6,0 pollici) |
Densità di stampa | Livello di densità 1-15 |
Velocità | 6,0 pollici/sec |
Altezza min | 25 mm |
Dimensione massima del supporto | 118 mm |
Dimensione massima di stampa | 108 mm (4,25 pollici) |
Altezza massima | 1770 mm |
Memoria | Memoria flash da 8 MB/SDRAM da 8 MB |
Interfaccia | 576 punti/linea o 512 punti/linea (8 punti/mm, 203 dpi) |
Interfaccia | USB 2.0 (USB-B standard)/Bluetooth (opzionale) |
Libreria di caratteri incorporata | Otto font bitmap/font Windows disponibili per il download tramite software |
Codice a barre 1D | Codice a barre 1D: Codice 39, Codice 93, Codice 128UCC, Codice 128 sottoinsiemi A, B, C, Codabar, Interleaved 2 di 5 , EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) cifre add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, Cina POST, GS1 DataBar, codice 11 |
Codice a barre 2D | Codice a barre 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, codice QR, Aztec |
Rotazione | 0°,90°,180°,270° |
Emulazione | TSPL2,EPL,ZPL,DPL |
Autista | (1) Windows: XP, 7,8,10 (sistemi a 32 e 64 bit inclusi); (2) Mac: v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x, v10.9.x, 10.10.x, 10.11.x ecc; (3) Linux: centos 7.0 X64, versione Ubuntu 12.04 X86 e X64; |
Vita lavorativa di TPH | Oltre 100.000.000 di impulsi o oltre 50 km |
Vita lavorativa dell'ingranaggio | Più di 200 chilometri |
Adattatore di potenza | Ingresso: CA 110 V ~ 260 V/50 Hz/60 Hz Uscita: DC 24V—2,5 A |
altitudine di lavoro | Adatto solo per un uso sicuro in aree al di sotto dei 2000 m sul livello del mare |
ambiente di lavoro | 5℃~50℃ (senza condensa) |
ambiente di archiviazione | -20℃~60℃ (senza condensa) |
Umidità di lavoro | 20%~85% RH (senza condensa) |
Umidità di stoccaggio | 5%~95% RH (senza condensa) |
FAQ
Il mercato di riferimento del nostro marchio è stato costantemente sviluppato nel corso degli anni.
Ora vogliamo espandere il mercato internazionale e spingere con fiducia il nostro marchio nel mondo.
Quali sono i tuoi vantaggi?
Tutti gli ingegneri con più di 10 anni di esperienza; Tutte le stampanti sono state testate una per una prima della spedizione; Tutte le stampanti con un anno di garanzia.
Qual è il tuo tempo di consegna?
L'ordine del campione 1-3 giorni, l'ordine all'ingrosso 5-10 giorni, dipende dalle quantità e dai requisiti del modello.
Che tipo di lingua puoi supportare? Inoltre, quale sistema operativo puoi supportare?
La nostra stampante può supportare 70 lingue in inglese, cinese, spagnolo, coreano, francese, portoghese, arabo, russo, ecc. Supportiamo Android, IOS, Linux, Mac book, Win2000,Win2003,WinXP,Win7,Win8, Win8.1,Win10,Win11 ecc.
Quali sono i tuoi vantaggi?
Tutti gli ingegneri con più di 10 anni di esperienza; Tutte le stampanti sono state testate una per una prima della spedizione; Tutte le stampanti con un anno di garanzia.
Qual è il tuo tempo di consegna?
L'ordine del campione 1-3 giorni, l'ordine all'ingrosso 5-10 giorni, dipende dalle quantità e dai requisiti del modello.
Che tipo di lingua puoi supportare? Inoltre, quale sistema operativo puoi supportare?
La nostra stampante può supportare 70 lingue in inglese, cinese, spagnolo, coreano, francese, portoghese, arabo, russo, ecc. Supportiamo Android, IOS, Linux, Mac book, Win2000,Win2003,WinXP,Win7,Win8, Win8.1,Win10,Win11 ecc.
CONTATTACI
METTITI IN CONTATTO CON NOI
Contiamo sulla forza di ricerca e sviluppo, soluzioni personalizzate, qualità del prodotto stabile, gestione scientifica, ricca esperienza di marketing e canali di mercato perfetti. Se hai un progetto, ti preghiamo di contattarci e possiamo discutere delle tue esigenze e necessità. Visualizza più casi che abbiamo realizzato per conoscere maggiori dettagli dei nostri servizi
CONSIGLIATO