Máy in nhiệt Auto Cutter 80MM cao cấp
●tốc độ in: 300 mm/giây
●Hỗ trợ in mã vạch 1D,2D
●Thiết kế chống thấm nước, chống bụi, chống dầu tuyệt vời với tấm chắn dầu
●Phông chữ GB18030 tiêu chuẩn
●Thiết kế tấm bảo vệ giấy có thể di chuyển, hỗ trợ giấy in nhiệt có chiều rộng 58mm, 80mm
●Chức năng giám sát máy in, tránh mất hóa đơn
● Hỗ trợ order đến nhắc nhở, báo lỗi
●hỗ trợ in đa ngôn ngữ
●hỗ trợ in phông chữ nhỏ
●hỗ trợ chức năng treo tường
Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần | Kiểu: | máy in pos nhiệt 80mm |
Phong cách: | Đen và trắng | Sử dụng: | máy in hóa đơn nhiệt cho hệ thống pos |
Loại giao diện: | USB+Ethernet+Lan | Khổ giấy tối đa: | 80mm |
Tốc độ in đen: | 300mm/giây | Tốc độ in màu: | không hỗ trợ |
tối đa. Nghị quyết: | 576 chấm/dòng | Tên thương hiệu: | Hói |
Số mô hình: | HOP-H801 | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Bảo hành (Năm): | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | phụ tùng miễn phí |
Tên máy in: | Máy in nhiệt POS 80mm/Máy in hóa đơn 80mm | Chiều rộng in hiệu quả: | 72mm |
Nghị quyết: | 576 Dots/Line hoặc 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi) | Giao diện: | USB+NỐI TIẾP+LAN/USB+WIFI/USB+LAN/USB+WIFI |
Máy cắt: | máy cắt tự động | chiều rộng giấy: | 79,5 ± 0,5 mm |
độ dày giấy: | ≤0,12mm | đường kính giấy: | ≤80mm |
Hướng dẫn: | ESC/POS | Tuổi thọ đầu in: | 100KM (mật độ in≤12,5) |
chứng nhận: | FCC, ce, RoHS, BIS(ISI) |
Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần | Kiểu: | máy in pos nhiệt 80mm |
Phong cách: | Đen và trắng | Sử dụng: | máy in hóa đơn nhiệt cho hệ thống pos |
Loại giao diện: | USB+Ethernet+Lan | Khổ giấy tối đa: | 80mm |
Tốc độ in đen: | 300mm/giây | Tốc độ in màu: | không hỗ trợ |
tối đa. Nghị quyết: | 576 chấm/dòng | Tên thương hiệu: | Hói |
Số mô hình: | HOP-H801 | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Bảo hành (Năm): | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | phụ tùng miễn phí |
Tên máy in: | Máy in nhiệt POS 80mm/Máy in hóa đơn 80mm | Chiều rộng in hiệu quả: | 72mm |
Nghị quyết: | 576 Dots/Line hoặc 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi) | Giao diện: | USB+NỐI TIẾP+LAN/USB+WIFI/USB+LAN/USB+WIFI |
Máy cắt: | máy cắt tự động | chiều rộng giấy: | 79,5 ± 0,5 mm |
độ dày giấy: | ≤0,12mm | đường kính giấy: | ≤80mm |
Hướng dẫn: | ESC/POS | Tuổi thọ đầu in: | 100KM (mật độ in≤12,5) |
chứng nhận: | FCC, ce, RoHS, BIS(ISI) |
Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần | Kiểu: | máy in pos nhiệt 80mm |
Phong cách: | Đen và trắng | Sử dụng: | máy in hóa đơn nhiệt cho hệ thống pos |
Loại giao diện: | USB+Ethernet+Lan | Khổ giấy tối đa: | 80mm |
Tốc độ in đen: | 300mm/giây | Tốc độ in màu: | không hỗ trợ |
tối đa. Nghị quyết: | 576 chấm/dòng | Tên thương hiệu: | Hói |
Số mô hình: | HOP-H801 | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Bảo hành (Năm): | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | phụ tùng miễn phí |
Tên máy in: | Máy in nhiệt POS 80mm/Máy in hóa đơn 80mm | Chiều rộng in hiệu quả: | 72mm |
Nghị quyết: | 576 Dots/Line hoặc 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi) | Giao diện: | USB+NỐI TIẾP+LAN/USB+WIFI/USB+LAN/USB+WIFI |
Máy cắt: | máy cắt tự động | chiều rộng giấy: | 79,5 ± 0,5 mm |
độ dày giấy: | ≤0,12mm | đường kính giấy: | ≤80mm |
Hướng dẫn: | ESC/POS | Tuổi thọ đầu in: | 100KM (mật độ in≤12,5) |
chứng nhận: | FCC, ce, RoHS, BIS(ISI) |
Tình trạng sản phẩm: | Cổ phần | Kiểu: | máy in pos nhiệt 80mm |
Phong cách: | Đen và trắng | Sử dụng: | máy in hóa đơn nhiệt cho hệ thống pos |
Loại giao diện: | USB+Ethernet+Lan | Khổ giấy tối đa: | 80mm |
Tốc độ in đen: | 300mm/giây | Tốc độ in màu: | không hỗ trợ |
tối đa. Nghị quyết: | 576 chấm/dòng | Tên thương hiệu: | Hói |
Số mô hình: | HOP-H801 | Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc |
Bảo hành (Năm): | 1 năm | Dịch vụ sau bán hàng: | phụ tùng miễn phí |
Tên máy in: | Máy in nhiệt POS 80mm/Máy in hóa đơn 80mm | Chiều rộng in hiệu quả: | 72mm |
Nghị quyết: | 576 Dots/Line hoặc 512 Dots/Line(8dots/mm,203dpi) | Giao diện: | USB+NỐI TIẾP+LAN/USB+WIFI/USB+LAN/USB+WIFI |
Máy cắt: | máy cắt tự động | chiều rộng giấy: | 79,5 ± 0,5 mm |
độ dày giấy: | ≤0,12mm | đường kính giấy: | ≤80mm |
Hướng dẫn: | ESC/POS | Tuổi thọ đầu in: | 100KM (mật độ in≤12,5) |
chứng nhận: | FCC, ce, RoHS, BIS(ISI) |
CONTACT US
GET IN TOUCH WITH US
We rely on research and development strength, personalized solutions, stable product quality, scientific management,rich marketing experience and perfect market channels. If you have a project then please get in touch and we can discuss your requirements and needs. View more cases we have accomplished to learn more details of our services
RECOMMENDED