सामान | पैरामीटर/विवरण |
कंट्रोल पैनल | एक पावर स्विच, एक फीड बटन, एक एलईडी सूचक |
सेंसर | गैप सेंसर, ब्लैक मार्क सेंसर, प्रिंटर हेड अप सेंसर तापमान सेंसर (THP) , रिबन सेंसर |
लेबल | कागज़ का प्रकार | रोल प्रकार का पेपर रोल/फोल्डिंग पेपर/कार्डबोर्ड (अधिकतम व्यास: 5 इंच) |
कागज़ की चौड़ाई | 25.4 ~ 104 मिमी (1.0 इंच ~ 4.5 इंच) |
लेबल प्रकार | प्रत्यक्ष थर्मल: निरंतर, अंतराल, काला निशान, फैन-फोल्ड, छिद्रित छेद, लेबल पेपर, टैग पेपर कार्ड थर्मल ट्रांसफर: निरंतर, अंतराल, काला निशान, फोल्ड-फोल्ड, छिद्रित कागज, लेबल पेपर, टैग पेपर कार्ड, लेपित कागज, सिल्वर पेपर, वाशिंग लेबल, शेल्फ लेबल, आदि। |
कागज़ की मोटाई
| 0.05 मिमी-0.26 मिमी |
रोल पेपर | आंतरिक रोल पेपर, बाहरी रोल पेपर |
मुद्रण विधि | प्रत्यक्ष तापीय/तापीय स्थानांतरण |
प्रिंट स्थान | केंद्र मुद्रण |
संकल्प | 203 डीपीआई (गति = 6.0 इंच) 300 डीपीआई (गति = 3 इंच) |
प्रिंट घनत्व
| 1-15 घनत्व स्तर |
रफ़्तार | 6.0 इंच/सेकंड |
न्यूनतम मुद्रण ऊँचाई | 10 मिमी |
कागज़ की चौड़ाई (अधिकतम) | 118 |
मुद्रण चौड़ाई (अधिकतम) | 104 मिमी (4.25 इंच) |
मुद्रण ऊंचाई (अधिकतम) | 1770 मिमी |
याद | 8MB फ्लैश मेमोरी/8MB SDRAM |
इंटरफ़ेस | USB2.0(मानक USB-B)/ब्लूटूथ(वैकल्पिक) |
अंतर्निहित फ़ॉन्ट लाइब्रेरी | आठ बिटमैप फ़ॉन्ट |
1D बारकोड
| 1D बार कोड: कोड 39, कोड 93, कोड 128UCC, कोड 128 उपसमूह A, B, C, कोडबार, 5 में से 2 इंटरलीव्ड, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN और UPC 2(5) अंक ऐड-ऑन, MSI, PLESSEY, POSTNET, चाइना पोस्ट, GS1 डेटाबार, कोड 11 |
2D बारकोड | 2D बार कोड: PDF-417, मैक्सिकोड, डेटामैट्रिक्स, क्यूआर कोड, एज़्टेक |
ROTATION
| 0°、90°、180°、270° |
अनुकरण | टीएसपीएल2、ईपीएल、जेडपीएल、डीपीएल |
ड्राइवर | (1)विंडोज़: XP、7、8、10 (32-बिट और 64-बिट सिस्टम शामिल); (2)मैक: v10.6.8、v10.7.x、v10.8.x、v10.9.x、10.10.x、10.11.x आदि; (3) लिनक्स: centos 7.0 X64、ubuntu 12.04 X86 और X64 संस्करण; |
ब्लूटूथ | Android,iOS का समर्थन करें |
बाहरी कागज़ का व्यास | 8 इंच रोल प्रकार का पेपर रोल/फोल्डिंग पेपर/कार्डबोर्ड |
टीपीएच कार्य जीवन | 100,000,000 से अधिक पल्स या 30 किमी से अधिक |
गियर का कार्यकाल | 200 किलोमीटर से अधिक |
बिजली अनुकूलक | इनपुट: AC 110V~260V/50Hz/60Hz आउटपुट: DC 12/24V—2.5A(तात्कालिक 10A) |
पर्यावरण का उपयोग करना | काम का माहौल | 5℃~50℃(गैर-संघनक) |
भंडारण वातावरण | -20℃~60℃(गैर-संघनक) |
कार्यशील आर्द्रता | 20%~85% RH(गैर-संघनक) |
भंडारण आर्द्रता | 5%~95% RH(गैर-संघनक) |
आकार | 315मिमी*230मिमी*190मिमी
|