Máy in nhiệt di động 58mm (Máy in pin)
●Hỗ trợ sạc loại C
●Có thể sạc lại 18650 pin
●70 mm / s tốc độ, vận tốc
●Hỗ trợ mã vạch 1D + 2D
●Đường kính cuộn tối đa 50MM
●Hỗ trợ Android IOS windows Linux
Tham số:
Mục | Parameter | |
Tham số in | Phương pháp in | Dòng nhiệt |
Chiều rộng in | 48mm | |
Nghị quyết | 384 chấm/hàng(8 điểm / mm,203dpi) | |
Tốc độ in | 70mm / S(TỐI ĐA) | |
Giao diện | USB+Bluetooth | |
Hàng khoảng cách | 3,75mm(Có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng lệnh) | |
Dòng số | Phông chữ A: 32 ký tự / dòng Phông chữ B: 42 ký tự / dòng | |
Kích thước ký tự | ANK tính cách,Phông chữ A:1,5×3.0mm(12×24 dấu chấm) | |
Ký tự mã vạch | Bộ ký tự mở rộng | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvian / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvia) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Vietnam) / (Thai) |
Mã vạch | Mã 1D.Bar:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / Mã 2D.Bar:MÃ QR | |
In đồ họa | In đồ họa | Hỗ trợ tải xuống và in bitmap (ủng hộ mỗi kích thước bitmap Tối đa8K, tải xuốnglên đến5chiếc) |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tiết kiệm điện thông minh | Ủng hộ |
Tốc độ in thay đổi | Ủng hộ | |
Sự tiêu thụ | Ủng hộ | |
Ngủ gật | Ủng hộ | |
Phát hiện | cảm biến | Phát hiện thiếu giấy |
Chỉ báo | Màn hình nguồn | Ủng hộ |
Chỉ báo phí | Ủng hộ | |
Thiếu giấy | Ủng hộ | |
Giấy | Loại hình | Nhiệt |
Bề rộng | 57.5±0,5mm | |
độ dày | ≤0,12mm | |
Đường kính | ≤50mm | |
Cho ăn | Dễ(Nguồn cấp dữ liệu vỏ sò) | |
Inlệnh | Lệnh | ESC / POS |
Quyền lực | Loại hình | Pin Lithium polymer có thể sạc lại |
Dung tích | 2000mAh | |
Bộ sạc | 5.0V /1Một | |
Đệm | Đầu vào | 4KB |
NV Flash | 40KB | |
Đặc điểm vật lý | Trọng lượng | 200G |
Kích thước | 121*82*5số 8(MM) | |
Môi trường | Điều hành | Nhiệt độ:5 ~ 45℃,Độ ẩm:10 ~ 80% |
Kho | Nhiệt độ:-10 ~ 50℃,Độ ẩm:10 ~ 90%(Không có sương) | |
độ tin cậy | Tuổi thọ đầu in | 50 nghìn triệu(Mật độ in≤12,5) |
Phần mềm | Người lái xe | Android, IOS, Linux,các cửa sổ |
CONTACT US
GET IN TOUCH WITH US
We rely on research and development strength, personalized solutions, stable product quality, scientific management,rich marketing experience and perfect market channels. If you have a project then please get in touch and we can discuss your requirements and needs. View more cases we have accomplished to learn more details of our services
RECOMMENDED