● Động cơ lớn, chuyển động bánh răng
● Tốc độ in siêu cao 130 mm / s
● Thiết kế thời trang tinh tế
● Hỗ trợ in mã vạch 1D, 2D
● Thiết kế kho giấy lớn, hỗ trợ hoàn hảo cuộn đường kính lớn 83MM
● hỗ trợ phông chữ lớn GB18030
● hỗ trợ in đa ngôn ngữ
● hỗ trợ in phông chữ nhỏ
Thông số máy in
vật phẩm | Thông số | |
Thông số in | Phương pháp in | Dòng nhiệt |
Phương pháp in | 48MM | |
Nghị quyết | 384dots / dòng(8dots / mm, 203dpi) | |
Tốc độ in | 130mm/Thứ hai | |
Loại giao diện | USB,USB + COM,Internet(100 triệu),USB + WIFI,USB + Bluetooth | |
Khoảng cách dòng | 3,75 mm(Có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng lệnh) | |
Dòng số | Phông chữ A:32 ký tự / dòng Phông chữ B:42 ký tự / dòng Tiếng Trung phồn thể, đơn giản-16 dòng | |
Tính cách | Stiêu chuẩn GB18030 tiếng Trung giản thể / phồn thểPhông chữ | |
Kích thước ký tự | ANKtính cách, Phông chữ A: 1,5 × 3,0mm (12 × 24 点) | |
Ký tự mã vạch | Bộ ký tự mở rộng | PC437 / Katakana / PC850 / PC860 / PC863 / PC865 / WestEurope / Greek / Hebrew / EastEurope / Iran / WPC1252 / PC866 / PC852 / PC858 / IranII / Latvia / Arabic / PT151,1251 / PC737 / WPC / 1257 / ThaiVietnam / PC864 / PC1001 / (Latvian) / (PC1001) / (PT151,1251) / (WPC1257) / (PC864 ) / (Việt Nam) / (Thái) |
Mã vạch | Mã vạch 1D:UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) CODE39 / ITF / Mã vạch 2D:MÃ QR | |
In đồ họa | In đồ họa | Hỗ trợ tải xuống và in bitmap
|
Giấy | Loại hình | Cuộn nhiệt |
Bề rộng | 570,5 ± 0,5mm | |
Đường kính | ≤83mm | |
Phương thức nguồn cấp dữ liệu | Nguồn cấp dữ liệu dễ dàng (Nguồn cấp dữ liệu vỏ sò) | |
Inlệnh | Lệnh | ESC / POS |
Quyền lực | Bộ đổi nguồn | Đầu vào:AC 100V-240V,50-60Hz Đầu ra:DC 12V / 2A |
Đầu ra ngăn kéo Casher | DC 12V / 1A | |
Đệm | Bộ đệm đầu vào | 4K |
NV Flash | 40 nghìn | |
tính chất vật lý | Trọng lượng | 750g |
Kích thước | 180 * 115 * 127 (MM) | |
Emôi trường | Đang làm việc | Nhiệt độ: 5 ~ 45 ℃,Độ ẩm: 10 ~ 80% |
Kho | Nhiệt độ: -10 ~ 50 ℃,Độ ẩm: 10 ~ 90% (Không có sương) | |
Tham số độ tin cậy | Tuổi thọ đầu in | 50KM(mật độ in≤12,5) |
Phần mềm | Người lái xe | Android, IOS, Linux , WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10 |
CONTACT US
GET IN TOUCH WITH US
We rely on research and development strength, personalized solutions, stable product quality, scientific management,rich marketing experience and perfect market channels. If you have a project then please get in touch and we can discuss your requirements and needs. View more cases we have accomplished to learn more details of our services
RECOMMENDED