| আইটেম | পরামিতি/বর্ণনা |
| কন্ট্রোল প্যানেল | একটি পাওয়ার সুইচ, একটি ফিড বোতাম, একটি LED সূচক |
সেন্সর | গ্যাপ সেন্সর, ব্ল্যাক মার্ক সেন্সর, প্রিন্টার হেড আপ সেন্সর তাপমাত্রা সেন্সর (THP), রিবন সেন্সর |
লেবেল | কাগজের ধরণ | রোল টাইপ পেপার রোল/ভাঁজ কাগজ/পিচবোর্ড (সর্বোচ্চ ব্যাস: ৫ ইঞ্চি) |
| কাগজের প্রস্থ | ২৫.৪ ~ ১০৪ মিমি (১.০ ইঞ্চি ~ ৪.৫ ইঞ্চি) |
| লেবেলের ধরণ | ডাইরেক্ট থার্মাল: ধারাবাহিক, ফাঁক, কালো চিহ্ন, ফ্যান-ভাঁজ, পাঞ্চড হোল, লেবেল পেপার, ট্যাগ পেপার কার্ড তাপীয় স্থানান্তর: ধারাবাহিক, ফাঁক, কালো চিহ্ন, ভাঁজ-ভাঁজ, ছিদ্রযুক্ত কাগজ, লেবেল পেপার, ট্যাগ পেপার কার্ড, প্রলিপ্ত কাগজ, রূপালী কাগজ, ওয়াশিং লেবেল, শেল্ফ লেবেল ইত্যাদি। |
কাগজের পুরুত্ব
| ০.০৫ মিমি-০.২৬ মিমি |
| রোল পেপার | ভেতরের রোল কাগজ, বাইরের রোল কাগজ |
| মুদ্রণ পদ্ধতি | সরাসরি তাপীয়/তাপীয় স্থানান্তর |
| মুদ্রণের অবস্থান | কেন্দ্র মুদ্রণ |
| রেজোলিউশন | ২০৩ ডিপিআই (গতি = ৬.০ ইঞ্চি) ৩০০ ডিপিআই (গতি = ৩ ইঞ্চি) |
মুদ্রণের ঘনত্ব
| ১-১৫ ঘনত্ব স্তর |
| গতি | ৬.০ ইঞ্চি/সেকেন্ড |
ন্যূনতম মুদ্রণ উচ্চতা | ১০ মিমি |
কাগজের প্রস্থ (সর্বোচ্চ) | 118 |
মুদ্রণ প্রস্থ (সর্বোচ্চ) | ১০৪ মিমি (৪.২৫ ইঞ্চি) |
| মুদ্রণ উচ্চতা (সর্বোচ্চ) | ১৭৭০ মিমি |
স্মৃতি | ৮ এমবি ফ্ল্যাশ মেমোরি/৮ এমবি এসডিআরএএম |
ইন্টারফেস | USB2.0 (স্ট্যান্ডার্ড USB-B)/ব্লুটুথ (ঐচ্ছিক) |
| অন্তর্নির্মিত ফন্ট লাইব্রেরি | আটটি বিটম্যাপ ফন্ট |
1D বারকোড
| ১ডি বার কোড: কোড ৩৯, কোড ৯৩, কোড ১২৮ইউসিসি, কোড ১২৮ সাবসেট এ, বি, সি, কোডাবার, ৫ এর মধ্যে ইন্টারলিভড ২, EAN-৮, EAN-১৩, EAN-১২৮, UPC-A, UPC-E, EAN এবং UPC ২(৫) সংখ্যার অ্যাড-অন, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code ১১ |
| 2D বারকোড | 2D বার কোড: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR কোড, Aztec |
ঘূর্ণন
| 0°、90°、180°、270° |
| অনুকরণ | টিএসপিএল২, ইপিএল, জেডপিএল, ডিপিএল |
ড্রাইভার | (১) উইন্ডোজ: এক্সপি, ৭, ৮, ১০ (৩২-বিট এবং ৬৪-বিট সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত); (২) ম্যাক: v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x, v10.9.x, 10.10.x, 10.11.x ইত্যাদি; (৩) লিনাক্স: সেন্টোস ৭.০ এক্স৬৪, উবুন্টু ১২.০৪ এক্স৮৬ এবং এক্স৬৪ সংস্করণ; |
| ব্লুটুথ | অ্যান্ড্রয়েড, আইওএস সমর্থন করুন |
| বাহ্যিক কাগজের ব্যাস | ৮ ইঞ্চি রোল টাইপ পেপার রোল/ভাঁজ করা কাগজ/পিচবোর্ড |
| TPH কর্মজীবন | ১০০,০০০,০০০ এর বেশি পালস বা ৩০ কিমি এর বেশি |
গিয়ারের কাজের জীবনকাল | ২০০ কিলোমিটারেরও বেশি |
| পাওয়ার অ্যাডাপ্টার | ইনপুট: AC 110V~260V/50Hz/60Hz আউটপুট: DC 12/24V—2.5A(তাৎক্ষণিক 10A) |
পরিবেশ ব্যবহার | কর্ম পরিবেশ | ৫℃~৫০℃ (ঘনীভূত না হওয়া) |
| স্টোরেজ পরিবেশ | -২০℃~৬০℃(ঘনীভূত না হওয়া) |
| কাজের আর্দ্রতা | ২০%~৮৫% RH (ঘনীভূত নয়) |
স্টোরেজ আর্দ্রতা | ৫% ~ ৯৫% আরএইচ (ঘনীভূত নয়) |
| আকার | ৩১৫ মিমি*২৩০ মিমি*১৯০ মিমি
|