●Tốc độ máy in:90 mm/giây (tối đa)
●Mô hình uyển chuyển và duyên dáng với thiết kế công thái học và độ bám tuyệt vời giúp bạn dễ dàng cầm trên tay;
●Hỗ trợ in mã vạch 1D,2D;
●Kho giấy lớn, hỗ trợ đường kính cuộn tối đa .40MM;
●Mặc dù tương thích với các hệ thống Windows, Linux, Android và IOS;
● Pin siêu bền (1500MAH)),với các chức năng kiểm soát mức tiêu thụ và tiết kiệm năng lượng thông minh, để đảm bảo thời gian in lâu hơn;
●Giàu cógiao diệnkhông bắt buộc:USB,USB+Bluetooth,USB+Wifi,USB+Bluetooth+Wifi;
●Hỗ trợ sạc nhanh USB và thực hiện in trong khi sạc, điều này có thể rất nhiềucải thiện hiệu quả in ấn;
●Chống rơi sàn xi măng 1,5M;
Mục | Pthông số | |
Tham số in | Phương pháp in | dòng nhiệt |
Chiều rộng in hiệu quả | 48mm | |
Nghị quyết | 384 chấm/đường kẻ(8 chấm/mm,203dpi) | |
Tốc độ in | 70mm/giây | |
giao diện | USB/USB+Bluetooth/USB+Wifi/USB+Bluetooth+Wifi | |
Đường kẻ khoảng cách | 3,75mm(Có thể điều chỉnh khoảng cách dòng bằng lệnh) | |
Dòng số | Phông chữ A:32 ký tự /Dòng Phông chữ B:42 ký tự/Dòng | |
Kích thước ký tự | ANK tính cách,Phông chữ A:1.5×3.0mm(12×24 dấu chấm) | |
ký tự mã vạch | Bộ ký tự mở rộng | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Tây Âu/Hy Lạp/Do Thái/Đông Âu/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Latvia/Ả Rập/PT151,1251/PC737/WPC/1257/TháiViệt Nam/PC864/ PC1001/(Latvia)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Việt Nam)/(Thái) |
mã vạch | 1D.Mã vạch:UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)CODE39/ITF/ 2D.Mã vạch:MÃ QR | |
in đồ họa | in đồ họa | Hỗ trợ tải xuống và in bitmap (ủng hộ mỗi kích thước bitmap tối đa.8K, tải xuốnglên đến5chiếc) |
Chế độ tiết kiệm năng lượng | Tiết kiệm điện thông minh | Ủng hộ |
In tốc độ thay đổi | Ủng hộ | |
Sự tiêu thụ | Ủng hộ | |
ngủ đông | Ủng hộ | |
phát hiện | cảm biến | Phát hiện thiếu giấy |
chỉ báo | Màn hình nguồn | Ủng hộ |
Chỉ báo phí | Ủng hộ | |
thiếu giấy | Ủng hộ | |
Giấy | Kiểu | nhiệt |
Chiều rộng | 57.5 ± 0,5mm | |
độ dày | ≤0,12mm | |
Đường kính | ≤40mm | |
Cho ăn | Dễ(thức ăn vỏ sò) | |
Inmệnh lệnh | lệnh | ESC/POS |
Quyền lực | Kiểu | Pin Lithium polymer có thể sạc lại |
Dung tích | 1500mAh/7.4V, | |
Sạc | 5.0V/1MỘT | |
Đệm | Đầu vào | 4KB |
NV Flash | 40KB | |
tính năng vật lý | Cân nặng | 200G |
Kích thước | 112*79*48(MM) | |
Môi trường | Điều hành | Nhiệt độ:5 ~ 45℃,độ ẩm:10 ~ 80% |
Kho | Nhiệt độ:-10 ~ 50℃,độ ẩm:10 ~ 90%(không có sương) | |
độ tin cậy | Tuổi thọ đầu in | 50km(Mật độ in≤12,5) |
Phần mềm | Tài xế | Android,IOS,Linux,các cửa sổ |
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Chúng tôi dựa vào sức mạnh nghiên cứu và phát triển, các giải pháp được cá nhân hóa, chất lượng sản phẩm ổn định, quản lý khoa học, kinh nghiệm tiếp thị phong phú và các kênh thị trường hoàn hảo. Nếu bạn có một dự án, vui lòng liên hệ và chúng tôi có thể thảo luận về các yêu cầu và nhu cầu của bạn. Xem thêm các trường hợp chúng tôi đã thực hiện để biết thêm chi tiết về dịch vụ của chúng tôi
KHUYẾN KHÍCH