●Velocidad de la impresora: 90 mm/seg (máx.)
●Modelo fluido y elegante con diseño ergonómico y excelente agarre para un fácil agarre;
●Admite impresión de códigos de barras 1D y 2D;
●Almacén de papel grande, admite un diámetro máximo de rollo de 40 mm;
●Si bien es compatible con los sistemas Windows, Linux, Android e IOS;
●Tiempo de duración de la súper batería (1500MAH),con funciones inteligentes de ahorro de energía y control de consumo de energía, para garantizar un mayor tiempo de impresión;
●RicoInterfazopcional:USB,USB+Bluetooth,USB+Wifi,USB+Bluetooth+Wifi;
●Admite carga rápida USB y realiza la impresión mientras se carga, lo que puedemejorareficiencia de impresión;
●Anti caída de piso de cemento de 1.5M;
Artículo | PAGarametro | |
Parámetro de impresión | Método de impresión | Línea Térmica |
Ancho de impresión efectivo | 48 mm | |
Resolución | 384 puntos/línea(8 puntos/mm,203 ppp) | |
Velocidad de impresión | 70mm/segundo | |
Interfaz | USB/USB+Bluetooth/USB+Wifi/USB+Bluetooth+Wifi | |
Línea espaciado | 3.75milímetro(Puede ajustar el espacio entre líneas por comando) | |
Nº de línea | Fuente A:32 carácter /Línea fuente b:42 carácter/Línea | |
Tamaño de caracteres | ANK personaje,Fuente A:1,5 × 3,0 mm(12×24 puntos) | |
Carácter de código de barras | Juego de caracteres extendido | PC437/Katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Europa Occidental/Griego/Hebreo/Europa Oriental/Irán/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IranII/Letón/Árabe/PT151,1251/PC737/WPC/1257/TailandésVietnam/PC864/ PC1001/(Letón)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/(PC864)/(Vietnam)/(Tailandés) |
código de barras | 1D.Código de barras:UPC-A/UPC-E/13 DE ENERO (EAN13)/8 DE ENERO (EAN8) CÓDIGO 39/ITF/ Código de barras 2D.:CÓDIGO QR | |
Impresión de gráficos | Impresión de gráficos | Admite la descarga e impresión de mapas de bits (apoyo cada tamaño de mapa de bits máx.8K, descargarhasta5piezas) |
Modo de ahorro de energía | Ahorro de energía inteligente | Apoyo |
Impresión de velocidad variable | Apoyo | |
Consumo | Apoyo | |
Inactividad | Apoyo | |
Detección | Sensor | Falta de detección de papel |
Indicador | Pantalla de potencia | Apoyo |
Indicador de carga | Apoyo | |
falta de papel | Apoyo | |
Papel | Tipo | Térmico |
Ancho | 570,5±0,5 mm | |
espesor | ≤0,12 mm | |
Diámetro | ≤40 mm | |
Alimentar | Fácil(alimentación de concha) | |
Imprimircomandos | Comandos | ESC/POS |
Fuerza | Tipo | Batería de polímero de litio recargable |
Capacidad | 1500 mAh/7,4 V, | |
Cargador | 5.0V/1A | |
Buffer | Aporte | 4KB |
Destello NV | 40 KB | |
Características físicas | Peso | 200G |
Dimensión | 112*79*48(MM) | |
Ambiente | Operando | Temperatura:5 ~ 45 ℃,Humedad:10 ~ 80% |
Almacenamiento | Temperatura:-10 ~ 50 ℃,Humedad:10 ~ 90%(sin rocío) | |
Fiabilidad | Vida útil del cabezal de impresión | 50 km(Densidad de impresión≤12,5) |
Software | Conductor | Android, IOS, Linux,ventanas |
¿Puede proporcionar la unidad y el software más reciente?
Sí. Todo el SDK de Android/IOS, el controlador de Windows, el controlador de Mac y la aplicación de prueba de Android/IOS están disponibles.
¿Cuál es su tiempo de entrega?
Nuestra impresora admite 70 idiomas en inglés, chino, español, coreano, francés, portugués, árabe, ruso, etc. Admitimos Android, IOS, Linux, Mac book, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10, etc.
¿Qué tipo de lenguaje puede admitir? Además, ¿qué sistema operativo puede admitir?
Nuestra impresora admite 70 idiomas en inglés, chino, español, coreano, francés, portugués, árabe, ruso, etc. Admitimos Android, IOS, Linux, Mac book, Win2000, Win2003, WinXP, Win7, Win8, Win8.1, Win10, etc.
¿Se puede personalizar o diseñar el producto? ¿Qué tal agregar mi propio logotipo?
OEM y ODM están disponibles, tenemos mucha experiencia en I + D y soluciones de impresoras POS. MOQ: 100 piezas, podemos agregar su logotipo de forma gratuita.
¿Eres un fabricante? ¿Y cuál es el MOQ?
Somos el fabricante profesional de impresoras térmicas con una línea de producción completa. Las impresoras de pedido de muestra 1-2 piezas también son bienvenidas.
CONTACT US
GET IN TOUCH WITH US
We rely on research and development strength, personalized solutions, stable product quality, scientific management,rich marketing experience and perfect market channels. If you have a project then please get in touch and we can discuss your requirements and needs. View more cases we have accomplished to learn more details of our services
RECOMMENDED