مرحباً بكم في شركة hoin المصنعة والموردة للطابعات الحرارية ذات الجودة المعتمدة والتصميم الحاصل على براءة اختراع.
طابعة ملصقات وإيصالات حرارية محمولة مزدوجة مقاس 56 مم
● عرض الورق: 20 مم - 56 مم
●السرعة: 50 مم/ثانية
●القطر الأقصى: 50 مم
●دعم طباعة الباركود 1D و2D
●دعم التسلسل التسلسلي
●الدقة: 203 نقطة في البوصة
● دعم برامج Dlabel وNicelabel وHilabel وBartender وما إلى ذلك
طابعة الملصقات والإيصالات الحرارية HOP-HQ201 بتصميم جديد، تتميز بموثوقية عالية وأداء عالٍ وفعالية من حيث التكلفة. تدعم أنظمة ويندوز وأندرويد وiOS. تصميم أنيق وعصري. حجمها صغير ومدمج، مزودة ببطارية 18650 ليون، سهلة الحمل، ومريحة للاستخدام في الهواء الطلق. تُستخدم على نطاق واسع في السوبر ماركت والمستودعات والمقاهي ومحلات الخبز والفواكه والأقمشة، إلخ.
أغراض | المعلمات/الأوصاف | |
---|---|---|
لوحة التحكم | زر الطاقة، زر التغذية، مؤشر LED لحالة الشحن، مؤشر LED لحالة الخطأ والاتصال بالبلوتوث، مؤشر LED لكمية البطارية | |
المستشعر | مستشعر الفجوة/مستشعر العلامة السوداء، مستشعر درجة الحرارة (THP) | |
نوع الورق | عرض الورق | 20 مم-56 مم |
القطر | 25-50 ملم | |
طول الملصق | 10-260 ملم | |
حجم الفجوة | الحد الأدنى 2 مم | |
نوع الوسائط | مستمر، فجوة، علامة سوداء، طي على شكل مروحة، ثقب مثقوب | |
سماكة | 0.05 مم-0.26 مم | |
نوع ورق الملصقات | نوع اللفة | |
حجم الطابعة | 108 مم (عمق) × 80 مم (عرض) × 58 مم (ارتفاع) | |
وزن الطابعة | 268 جرام (يشمل الورق والبطارية) | |
الطريقة المفتوحة | طريقة شل | |
طريقة الطباعة | حراري مباشر | |
دقة | 203 نقطة في البوصة | |
كثافة الطباعة | مستوى الكثافة 1-15 | |
سرعة | 50 مم/ثانية (الحد الأقصى) | |
ذاكرة | ذاكرة فلاش 512 كيلوبايت/ذاكرة وصول عشوائي 320 كيلوبايت | |
واجهة | USB وبلوتوث | |
الباركود أحادي الأبعاد | رمز شريطي أحادي الأبعاد: الرمز 39، الرمز 93، الرمز 128UCC، الرمز 128 مجموعات فرعية A، B، C، Codabar، متداخل 2 من 5، EAN-8، EAN-13، EAN-128، UPC-A، UPC-E، EAN وUPC 2(5) رقم إضافي | |
الباركود ثنائي الأبعاد | الرمز الشريطي ثنائي الأبعاد: رمز الاستجابة السريعة | |
تناوب | 0°,90°,180°,270° | |
المحاكاة | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
سائق | ويندوز، ماك، لينكس؛ | |
الحياة العملية لـ TPH | أكثر من 100 مليون نبضة أو أكثر من 50 كم | |
عمر العمل للعتاد | أكثر من 200 كيلومتر | |
محول الطاقة | الإدخال: تيار متردد 100 فولت ~ 240 فولت (50 هرتز / 60 هرتز) الإخراج: تيار مستمر 5 فولت 1000 مللي أمبير | |
استخدام البيئة | ارتفاع العمل | مناسب للاستخدام الآمن فقط في المناطق التي تقع على ارتفاع أقل من 2000 متر فوق مستوى سطح البحر |
عمل | 5℃~50℃(بدون تكاثف) | |
تخزين | -20 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (بدون تكاثف) | |
عمل | 20%~85% رطوبة نسبية (غير متكثفة) | |
تخزين | 5%~95% رطوبة نسبية (غير متكثفة) |
اتصل بنا
تواصل معنا
نحن موردو الطابعات الحرارية، نعتمد على قوة البحث والتطوير، والحلول المُخصصة، وجودة المنتج المستقرة، والإدارة العلمية، والخبرة التسويقية الواسعة، وقنوات التسويق المُثلى. إذا كان لديك مشروع، يُرجى التواصل معنا لمناقشة متطلباتك واحتياجاتك. اطلع على المزيد من المشاريع التي أنجزناها لمعرفة المزيد من تفاصيل خدماتنا.
روابط سريعة
اتصل بنا