HOIN Printer – Der weltweite Hersteller und Dienstleister für professionelle Thermodrucker.
56 mm tragbarer Thermo-Etiketten- und Belegdrucker
● Papierbreite: 20 mm – 56 mm
● Geschwindigkeit: 50 mm/s
●Maximaler Durchmesser: 50 mm
●Unterstützt 1D- und 2D-Barcodedruck
● Unterstützt serielle Sequenzen
● Auflösung: 203 DPI
●Unterstützt die Software Dlabel, Nicelabel, Hilabel, Bartender usw
Der HOP-HQ201 ist ein neu entwickelter Thermo-Etiketten- und Belegdrucker mit zwei Modellen, der sich durch hohe Zuverlässigkeit, Leistung und Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Unterstützt Windows, Android und iOS. Elegantes und modisches Design. Klein und kompakt mit 18650-Li-Ionen-Akku, leicht zu transportieren und praktisch für den Einsatz im Freien. Weit verbreitet in Supermärkten, Lagern, Cafés, Bäckereien, Obstläden, Stoffläden usw.
| Artikel | Parameter/Beschreibungen | |
|---|---|---|
Bedienfeld | Ein-/Aus-Taste, Feed-Taste, Ladestatus-LED, Fehler- und Bluetooth-Verbindungsstatus-LED, Batteriestands-LED | |
Sensor | Spaltsensor/Schwarzmarkierungssensor, Temperatursensor (THP) | |
Papiersorte | Papierbreite | 20 mm – 56 mm |
Durchmesser | 25-50 mm | |
Etikettenlänge | 10-260 mm | |
Lückengröße | Mindestens 2 mm | |
Medientyp | Endlos, Lücke, schwarze Markierung, Leporello, Lochung | |
Dicke | 0,05 mm bis 0,26 mm | |
Etikettenpapiertyp | Rollentyp | |
Druckergröße | 108 mm (T) x 80 mm (B) x 58 mm (H) | |
Druckergewicht | 268 g (einschließlich Papier und Batterie) | |
Offene Methode | Shell-Weg | |
Druckmethode | Thermodirekt | |
Auflösung | 203 dpi | |
Druckdichte | 1-15 Dichtestufe | |
Geschwindigkeit | 50 mm/s (max.) | |
Erinnerung | 512 KB Flash-Speicher/320 KBRAM | |
Schnittstelle | USB und Bluetooth | |
1D-Barcode | 1D-Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128-Teilmengen A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN und UPC 2(5)-stelliger Zusatz | |
2D-Barcode | 2D-Barcode: QR-Code | |
Drehung | 0°,90°,180°,270° | |
Emulation | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
Treiber | Windows, Mac, Linux; | |
TPH Arbeitsleben | Über 100.000.000 Impulse oder über 50 km | |
Lebensdauer der Ausrüstung | Mehr als 200 Kilometer | |
Netzteil | Eingang: AC 100 V – 240 V (50 Hz/60 Hz) Ausgang: DC 5 V 1000 mA | |
Verwenden der Umgebung | Arbeitshöhe | Nur für den sicheren Einsatz in Gebieten unter 2000 m über dem Meeresspiegel geeignet |
Arbeiten | 5℃~50℃ (nicht kondensierend) | |
Lagerung | -20℃~60℃ (nicht kondensierend) | |
Arbeiten | 20 % bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Lagerung | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Kontaktieren Sie uns
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Als Anbieter von Thermodruckern setzen wir auf starke Forschung und Entwicklung, individuelle Lösungen, gleichbleibend hohe Produktqualität, wissenschaftliches Management, langjährige Marketingerfahrung und optimale Vertriebskanäle. Haben Sie ein Projekt? Dann kontaktieren Sie uns, und wir besprechen gerne Ihre Anforderungen. Weitere Referenzprojekte geben Ihnen einen detaillierteren Einblick in unsere Leistungen.
Schnelle Links
Kontaktieren Sie uns






