Bienvenue chez Hoin, fabricant et fournisseur d'imprimantes thermiques avec une conception certifiée de qualité et brevetée.
Imprimante thermique portable double pour étiquettes et reçus de 56 mm
● Largeur du papier : 20 mm-56 mm
●Vitesse : 50 mm/s
●Diamètre max : 50 mm
●Prise en charge de l'impression de codes-barres 1D et 2D
●Prise en charge de la séquence série
●Résolution : 203 DPI
●Supporte les logiciels Dlabel,Nicelabel,Hilabel, Bartender, etc.
La HOP-HQ201 est une nouvelle imprimante thermique d'étiquettes et de reçus à double modèle, offrant une fiabilité, des performances et un rapport qualité-prix exceptionnels. Compatible avec Windows, Android et iOS, elle est élégante et tendance. Compacte et équipée d'une batterie 18650, elle est facile à emporter et idéale pour une utilisation en extérieur. Largement utilisée dans les supermarchés, les entrepôts, les cafés, les boulangeries, les fruiteries, les magasins de vêtements, etc.
Articles | Paramètres/Descriptions | |
---|---|---|
Panneau de contrôle | Bouton d'alimentation, bouton d'alimentation, voyant d'état de charge, voyant d'erreur et de connexion Bluetooth, voyant de quantité de batterie | |
Capteur | Capteur d'espacement/Capteur de marque noire, capteur de température (THP) | |
Type de papier | Largeur du papier | 20 mm à 56 mm |
Diamètre | 25-50 mm | |
Longueur de l'étiquette | 10-260 mm | |
Taille de l'espace | Minimum 2 mm | |
Type de média | Continu, espace, marque noire, pli en éventail, trou perforé | |
Épaisseur | 0,05 mm à 0,26 mm | |
Type de papier d'étiquette | Type de rouleau | |
Taille de l'imprimante | 108 mm (P) x 80 mm (L) x 58 mm (H) | |
Poids de l'imprimante | 268 g (papier et batterie inclus) | |
Méthode ouverte | Chemin de la coquille | |
Méthode d'impression | Thermique direct | |
Résolution | 203 dpi | |
Densité d'impression | Niveau de densité 1-15 | |
Vitesse | 50 mm/sec (max.) | |
Mémoire | Mémoire flash 512 Ko/320 Ko de RAM | |
Interface | USB et Bluetooth | |
Code-barres 1D | Code-barres 1D : Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 sous-ensembles A, B, C, Codabar, 2 sur 5 entrelacé, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN et UPC 2(5) chiffres supplémentaires | |
Code-barres 2D | Code-barres 2D : code QR | |
Rotation | 0°,90°,180°,270° | |
Émulation | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
Conducteur | Windows, Mac, Linux; | |
Vie professionnelle TPH | Plus de 100 000 000 d'impulsions ou plus de 50 km | |
Durée de vie des engrenages | Plus de 200 kilomètres | |
Adaptateur secteur | Entrée : CA 100 V ~ 240 V (50 Hz/60 Hz) Sortie : DC 5 V 1 000 mA | |
Utilisation de l'environnement | altitude de travail | Convient uniquement pour une utilisation en toute sécurité dans des zones situées à moins de 2 000 m d'altitude |
fonctionnement | 5℃~50℃ (sans condensation) | |
stockage | -20℃~60℃ (sans condensation) | |
Fonctionnement | 20 % à 85 % HR (sans condensation) | |
Stockage | 5% à 95% HR (sans condensation) |
Contactez-nous
Contactez-nous
Nous, fournisseur d'imprimantes thermiques, nous nous appuyons sur notre forte activité de recherche et développement, nos solutions personnalisées, la qualité constante de nos produits, notre gestion scientifique, notre riche expérience marketing et nos excellents canaux de distribution. Si vous avez un projet, n'hésitez pas à nous contacter pour discuter de vos besoins. Consultez d'autres exemples de réalisations pour en savoir plus sur nos services.
Contactez-nous