چاپگر HOIN- تولیدکننده و ارائه دهنده خدمات چاپگر حرارتی حرفه ای جهانی.
با قدرت تحقیق و توسعه قوی و قابلیتهای تولید، HOIN اکنون به یک تولیدکننده حرفهای و تأمینکننده قابل اعتماد در صنعت تبدیل شده است. تمام محصولات ما، از جمله تولیدکنندگان چاپگر برچسب، بر اساس سیستم مدیریت کیفیت دقیق و استانداردهای بینالمللی تولید میشوند. تولیدکنندگان چاپگر برچسب ما سرمایهگذاری زیادی در تحقیق و توسعه محصول انجام دادهایم که در توسعه تولیدکنندگان چاپگر برچسب مؤثر بوده است. با تکیه بر کارکنان نوآور و سختکوش خود، تضمین میکنیم که بهترین محصولات، مطلوبترین قیمتها و جامعترین خدمات را به مشتریان ارائه میدهیم. در صورت داشتن هرگونه سؤالی، با ما تماس بگیرید. در HOIN، ما با ارائه مواد سازگار با محیط زیست و طراحیشده برای تولید محصولات پایدار، به محیط زیست قول میدهیم. طیف وسیعی از مواد ما با نهایت دقت و توجه تهیه میشوند تا اطمینان حاصل شود که ما به تعهد خود در حفاظت از محیط زیست پایبند هستیم. ما را برای خانوادهای از مواد انتخاب کنید که نه تنها با زمین مهربان هستند، بلکه نتایج عالی نیز به همراه دارند.
HOP-HQ201 یک چاپگر حرارتی دو مدله با طراحی جدید است که قابلیت اطمینان و عملکرد بالا و مقرون به صرفه بودن را ارائه میدهد. از سیستم عاملهای ویندوز، اندروید و iOS پشتیبانی میکند. ظاهری زیبا و شیک دارد. اندازه کوچک و جمع و جور با باتری 18650 لیون، حمل آسان و مناسب برای استفاده در فضای باز. به طور گسترده در سوپرمارکت، انبار، کافی شاپ، نان فروشی، میوه فروشی، پارچه فروشی و غیره استفاده میشود.
اقلام | پارامترها/توضیحات | |
---|---|---|
کنترل پنل | دکمه پاور، دکمه فید، چراغ LED وضعیت شارژ، چراغ LED نمایش وضعیت خطا و اتصال بلوتوث، چراغ LED میزان باتری | |
سنسور | حسگر فاصله/ حسگر علامت سیاه، حسگر دما (THP) | |
نوع کاغذ | عرض کاغذ | ۲۰ میلیمتر تا ۵۶ میلیمتر |
قطر | ۲۵-۵۰ میلیمتر | |
طول برچسب | 10-260 میلیمتر | |
اندازه شکاف | حداقل ۲ میلیمتر | |
نوع رسانه | پیوسته، شکافدار، علامت سیاه، بادبزنی، سوراخ پانچ شده | |
ضخامت | 0.05 میلیمتر-0.26 میلیمتر | |
نوع کاغذ برچسب | نوع رول | |
اندازه چاپگر | ۱۰۸ میلیمتر (عمق) × ۸۰ میلیمتر (عرض) × ۵۸ میلیمتر (ارتفاع) | |
وزن چاپگر | ۲۶۸ گرم (شامل کاغذ و باتری) | |
روش باز | راه شل | |
روش چاپ | حرارتی مستقیم | |
وضوح تصویر | ۲۰۳ نقطه در اینچ | |
تراکم چاپ | سطح چگالی ۱-۱۵ | |
سرعت | 50 میلیمتر بر ثانیه (حداکثر) | |
حافظه | حافظه فلش ۵۱۲ کیلوبایت / ۳۲۰ کیلوبایت رم | |
رابط | یو اس بی و بلوتوث | |
بارکد تک بعدی | بارکد تکبعدی: کد ۳۹، کد ۹۳، کد ۱۲۸UCC، کد ۱۲۸ زیرمجموعههای A، B، C، کدبار، ۲ از ۵ به صورت درهمتنیده، EAN-۸، EAN-۱۳، EAN-۱۲۸، UPC-A، UPC-E، EAN و UPC ۲(۵) رقمی اضافه | |
بارکد دوبعدی | بارکد دوبعدی: کد QR | |
چرخش | 0°,90°,180°,270° | |
شبیهسازی | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
راننده | ویندوز، مک، لینوکس؛ | |
عمر کاری TPH | بیش از ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ پالس یا بیش از ۵۰ کیلومتر | |
عمر کاری چرخ دنده | بیش از ۲۰۰ کیلومتر | |
آداپتور برق | ورودی: AC 100V ~ 240V (50Hz/60Hz) خروجی: DC 5V 1000mA | |
استفاده از محیط | ارتفاع کار | فقط برای استفاده ایمن در مناطقی با ارتفاع کمتر از ۲۰۰۰ متر از سطح دریا مناسب است |
کار کردن | 5℃~50℃ (غیر چگالشی) | |
ذخیرهسازی | -20℃~60℃ (غیر چگالشی) | |
کار کردن | 20% ~ 85% رطوبت نسبی (غیر چگالشی) | |
ذخیرهسازی | 5% ~ 95% رطوبت نسبی (غیر چگالشی) |
پیوندهای سریع
تماس با ما