HOIN 프린터- 글로벌 전문 감열식 프린터 제조 및 서비스 제공업체.
강력한 R&D 역량과 생산 역량을 바탕으로 HOIN은 업계의 전문 제조업체이자 신뢰할 수 있는 공급업체로 자리매김했습니다. 라벨 프린터 제조업체를 포함한 모든 제품은 엄격한 품질 관리 시스템과 국제 표준을 기반으로 제조됩니다. 라벨 프린터 제조업체 HOIN은 제품 R&D에 많은 투자를 해왔으며, 그 결과 라벨 프린터 제조업체를 개발하는 데 성공했습니다. 혁신적이고 성실한 직원들의 헌신을 바탕으로 고객에게 최고의 제품, 가장 합리적인 가격, 그리고 가장 포괄적인 서비스를 제공할 것을 약속드립니다. 궁금한 점이 있으시면 언제든지 문의해 주세요. HOIN은 친환경적이고 지속 가능한 제품을 생산하도록 설계된 라벨 프린터 제조업체용 자재를 제공함으로써 환경에 대한 약속을 실천합니다. HOIN의 다양한 자재는 환경 보호에 대한 약속을 지키기 위해 세심한 주의를 기울여 조달됩니다. 지구에 친화적일 뿐만 아니라 탁월한 결과를 제공하는 자재를 원하신다면 HOIN을 선택하세요.
HOP-HQ201은 새롭게 디자인된 듀얼 모델 감열식 라벨 및 영수증 프린터로 높은 신뢰성, 고성능, 그리고 비용 효율성을 자랑합니다. Windows, Android, iOS 시스템을 지원합니다. 우아하고 세련된 디자인을 자랑합니다. 18650 리튬 배터리를 탑재하여 작고 컴팩트한 사이즈로 휴대가 간편하고 야외 활동에도 편리합니다. 슈퍼마켓, 창고, 커피숍, 빵집, 과일 가게, 의류 매장 등에서 널리 사용됩니다.
품목 | 매개변수/설명 | |
---|---|---|
제어판 | 전원 버튼, 피드 버튼, 충전 상태 LED, 오류 및 Bluetooth 연결 상태 표시 LED, 배터리 양 LED | |
감지기 | 갭 센서/블랙 마크 센서, 온도 센서(THP) | |
용지 종류 | 용지 너비 | 20mm-56mm |
지름 | 25-50mm | |
라벨 길이 | 10-260mm | |
갭 크기 | 최소 2mm | |
미디어 유형 | 연속, 갭, 블랙 마크, 팬폴드, 펀칭 홀 | |
두께 | 0.05mm~0.26mm | |
라벨 용지 종류 | 롤 타입 | |
프린터 크기 | 108mm(깊이) x 80mm(너비) x 58mm(높이) | |
프린터 무게 | 268g (종이와 배터리 포함) | |
개방형 방식 | 쉘 웨이 | |
인쇄 방법 | 직접 열 | |
해결 | 203dpi | |
인쇄 밀도 | 1-15 밀도 레벨 | |
속도 | 50mm/초(최대) | |
메모리 | 512KB 플래시 메모리/320KBRAM | |
인터페이스 | USB 및 블루투스 | |
1D 바코드 | 1D 바코드:코드 39, 코드 93, 코드 128UCC, 코드 128 하위 세트 A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN 및 UPC 2(5)자리 추가 | |
2D 바코드 | 2D 바코드:QR 코드 | |
회전 | 0°,90°,180°,270° | |
에뮬레이션 | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
운전사 | 윈도우, 맥, 리눅스; | |
TPH 직장 생활 | 1억 개 이상의 펄스 또는 50km 이상 | |
기어 작동 수명 | 200km 이상 | |
전원 어댑터 | 입력: AC 100V~240V(50Hz/60Hz) 출력: DC 5V 1000mA | |
환경 사용 | 작업 고도 | 해발 2000m 이하의 지역에서만 안전하게 사용할 수 있습니다. |
일하고 있는 | 5℃~50℃(비응축) | |
저장 | -20℃~60℃(비응축) | |
일하고 있는 | 20%~85% RH(비응축) | |
저장 | 5%~95% RH(비응축) |
문의하기