HOIN प्रिंटर- वैश्विक व्यावसायिक थर्मल प्रिंटर निर्माण और सेवा प्रदाता।
उन्नत तकनीक, उत्कृष्ट उत्पादन क्षमताओं और उत्तम सेवा पर भरोसा करते हुए, HOIN अब उद्योग में अग्रणी है और दुनिया भर में हमारे HOIN का प्रसार कर रहा है। हमारे उत्पादों के साथ-साथ हमारी सेवाएं भी उच्चतम स्तर की हैं। थर्मल लेबल प्रिंटर उत्पाद विकास और सेवा गुणवत्ता सुधार के लिए बहुत कुछ समर्पित करने के बाद, हमने बाजारों में एक उच्च प्रतिष्ठा स्थापित की है। हम दुनिया भर में हर ग्राहक को पूर्व-बिक्री, बिक्री और बिक्री के बाद की सेवाओं को कवर करते हुए त्वरित और पेशेवर सेवा प्रदान करने का वादा करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं या आप किस व्यवसाय में लगे हैं, हम किसी भी मुद्दे से निपटने में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमारे नए उत्पाद थर्मल लेबल प्रिंटर या हमारी कंपनी के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं, तो बेझिझक हमसे संपर्क करें। HOIN का एक आकर्षक डिज़ाइन है।
HOP-HQ201 एक नया डिज़ाइन किया गया डुअल मॉडल थर्मल लेबल और रसीद प्रिंटर है जो उच्च विश्वसनीयता, उच्च प्रदर्शन और किफ़ायती है। यह विंडोज, एंड्रॉइड और आईओएस सिस्टम को सपोर्ट करता है। सुरुचिपूर्ण और फैशनेबल लुक। 18650 लायन बैटरी के साथ छोटा और कॉम्पैक्ट आकार, ले जाने में आसान और बाहरी उपयोग के लिए सुविधाजनक। सुपरमार्केट, गोदाम, कॉफ़ी शॉप, ब्रेड शॉप, फल की दुकान, कपड़े की दुकान आदि में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।
सामान | पैरामीटर/विवरण | |
---|---|---|
कंट्रोल पैनल | पावर बटन, फीड बटन, चार्ज स्थिति एलईडी, त्रुटि और ब्लूटूथ कनेक्ट स्थिति संकेत एलईडी, बैटरी मात्रा एलईडी | |
सेंसर | गैप सेंसर/ ब्लैक मार्क सेंसर, तापमान सेंसर (THP) | |
कागज़ का प्रकार | कागज़ की चौड़ाई | 20 मिमी-56 मिमी |
व्यास | 25-50 मिमी | |
लेबल की लंबाई | 10-260 मिमी | |
अंतराल का आकार | न्यूनतम 2 मिमी | |
मीडिया प्रकार | निरंतर, अंतराल, काला निशान, फैन-फोल्ड, छिद्रित छेद | |
मोटाई | 0.05 मिमी-0.26 मिमी | |
लेबल पेपर प्रकार | रोल प्रकार | |
प्रिंटर का आकार | 108 मिमी (गहराई) x80 मिमी (चौड़ाई) x58 मिमी (ऊंचाई) | |
प्रिंटर का वजन | 268 ग्राम (कागज़ और बैटरी शामिल) | |
खुली विधि | शैल मार्ग | |
प्रिंट विधि | प्रत्यक्ष तापीय | |
संकल्प | 203 डीपीआई | |
प्रिंट घनत्व | 1-15 घनत्व स्तर | |
रफ़्तार | 50 मिमी/सेकंड (अधिकतम) | |
याद | 512KB फ्लैश मेमोरी/320KBRAM | |
इंटरफ़ेस | यूएसबी और ब्लूटूथ | |
1D बारकोड | 1D बारकोड: कोड 39, कोड 93, कोड 128UCC, कोड 128 उपसमूह A, B, C, कोडबार, 5 में से 2 इंटरलीव्ड, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN और UPC 2(5) अंक ऐड-ऑन | |
2D बारकोड | 2D बारकोड: क्यूआर कोड | |
ROTATION | 0°,90°,180°,270° | |
अनुकरण | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
ड्राइवर | विंडोज़, मैक, लिनक्स; | |
टीपीएच कार्य जीवन | 100,000,000 से अधिक पल्स या 50 किमी से अधिक | |
गियर का कार्यकाल | 200 किलोमीटर से अधिक | |
बिजली अनुकूलक | इनपुट: एसी 100V~240V(50Hz/60Hz) आउटपुट: डीसी 5V 1000mA | |
पर्यावरण का उपयोग करना | कार्य ऊंचाई | समुद्र तल से 2000 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में सुरक्षित उपयोग के लिए ही उपयुक्त |
कार्यरत | 5℃~50℃(गैर-संघनक) | |
भंडारण | -20℃~60℃(गैर-संघनक) | |
कार्यरत | 20%~85% आरएच (गैर-संघनक) | |
भंडारण | 5%~95% आरएच (गैर-संघनक) |
हमसे संपर्क करें
हमसे संपर्क करें