HOIN Printer- Küresel Profesyonel Termal Yazıcı Üreticisi ve Servis Sağlayıcısı.
İleri teknoloji, mükemmel üretim kapasitesi ve kusursuz hizmet anlayışıyla HOIN, sektörde öncü konumunu sürdürüyor ve HOIN'i tüm dünyaya yayıyor. Ürünlerimizle birlikte, hizmetlerimiz de en üst düzeyde sunulmaktadır. Termal etiket yazıcısı Ürün geliştirme ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine büyük önem vererek pazarlarda yüksek bir itibar kazandık. Dünya genelindeki tüm müşterilerimize satış öncesi, satış ve satış sonrası hizmetleri kapsayan hızlı ve profesyonel hizmet sunmayı taahhüt ediyoruz. Nerede olursanız olun veya hangi işle meşgul olursanız olun, her türlü sorununuzda size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Yeni termal etiket yazıcımız veya şirketimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz, bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. HOIN, çekici bir tasarıma sahiptir. Yenilikçi ambalaj ve baskı tasarımına kendini adamış tasarımcılarımız tarafından tasarlanmıştır.
HOP-HQ201, yüksek güvenilirlik, yüksek performans ve uygun maliyet sunan, yeni tasarlanmış çift modelli bir termal etiket ve fiş yazıcısıdır. Windows, Android ve iOS sistemlerini destekler. Şık ve modaya uygun bir görünüme sahiptir. 18650 pil ile küçük ve kompakt boyuttadır, kolayca taşınabilir ve dış mekan kullanımı için uygundur. Süpermarket, depo, kafe, ekmekçi, manav, giyim mağazası vb. yerlerde yaygın olarak kullanılır.
Öğeler | Parametreler/Açıklamalar | |
---|---|---|
Kontrol Paneli | Güç Düğmesi, Besleme Düğmesi, Şarj Durumu LED'i, Hata ve Bluetooth bağlantı durumu göstergesi LED'i, Pil miktarı LED'i | |
Sensör | Boşluk sensörü/Siyah işaret sensörü, Sıcaklık Sensörü (THP) | |
Kağıt Türü | Kağıt Genişliği | 20mm-56mm |
Çap | 25-50 mm | |
Etiket Uzunluğu | 10-260 mm | |
Boşluk Boyutu | Minimum 2 mm | |
Medya Türü | Sürekli, boşluk, siyah leke, yelpaze kıvrımı, delikli delik | |
Kalınlık | 0,05 mm-0,26 mm | |
Etiket Kağıdı Türü | Rulo tipi | |
Yazıcı Boyutu | 108 mm (D) x80 mm (G) x58 mm (Y) | |
Yazıcı Ağırlığı | 268g (Kağıt ve pil dahil) | |
Açık Yöntem | Shell yolu | |
Yazdırma Yöntemi | Doğrudan termal | |
Çözünürlük | 203 dpi | |
Baskı Yoğunluğu | 1-15 yoğunluk seviyesi | |
Hız | 50mm/sn (Maksimum) | |
Hafıza | 512KB Flaş Bellek/320KBRAM | |
Arayüz | USB ve Bluetooth | |
1D Barkod | 1D barkod: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri A, B, C, Codabar, 5'in 2'si iç içe geçmiş, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2(5) basamaklı ekleme | |
2D Barkod | 2D barkod:QR kodu | |
Rotasyon | 0°,90°,180°,270° | |
Öykünme | TSPL, CPCL, ESC/POS | |
Sürücü | Windows, Mac, Linux; | |
TPH Çalışma Hayatı | 100.000.000'dan fazla darbe veya 50 km'den fazla | |
Dişli Çalışma ömrü | 200 kilometreden fazla | |
Güç Adaptörü | Giriş: AC 100V~240V(50Hz/60Hz) Çıkış: DC 5V 1000mA | |
Çevreyi Kullanma | çalışma yüksekliği | Sadece deniz seviyesinden 2000 m'nin altındaki alanlarda güvenli kullanıma uygundur |
çalışma | 5℃~50℃(yoğuşmasız) | |
depolamak | -20℃~60℃(yoğuşmasız) | |
Çalışma | %20~%85 RH(yoğuşmasız) | |
Depolamak | %5~%95 RH(yoğuşmasız) |
Bize Ulaşın
Hızlı bağlantılar
Bize Ulaşın