HOP-E660/E760 code-barres câble USB filaire laserSconserverie
●Connexion : ligne de données USB avec ordinateur
●HOP-E660 ne prend en charge que le code à barres 1D, HOP-E760 prend en charge les deux 1D + 2D
●Résolution de l'image≥4 millions ;
●Contraste minimal ≥ 30%
●Vitesse de décodage 100 fois/s ;
●Sensibilité des codes-barres, inclinaison ±65°;Tourner±42°Déviation±60°
Paramètres de données :
Le scanner HOP-E760 prend en charge les codes-barres 1D + 2D ; HOP-E660 ne prend en charge que les codes-barres 1D. Le reste des détails est le même.
Lecteur de code-barres 2D filaire HOP-E760 | |||
Paramètre de performances | |||
Profondeur déposée | ![]() | ||
Paramètre de performances | |||
Source optique | Diode de lumière rouge visible 620nm | ||
Capteur d'imagerie | COM | ||
Rapport de résolution | 30 millions de pixels | ||
Résolution de l'image | ≥ 5 millions | ||
Contraste minimal | ≥ 30% | ||
Types de codes-barres | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Entrelacé 2 sur 5 ITF14 MATRICE 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR Aztèque DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B | ||
Sensibilité des codes-barres | Inclinaison | ±55° | |
Tourner | ±25° | ||
Déviation | ±75° | ||
Port d'interface de données | USB | ||
Performances mécaniques et électriques | |||
TAILLE (Longueur x Largeur x Hauteur) | 156×64×91 millimètres | ||
Poids net | 110g | ||
Indicateur | Sirène et lumière LED | ||
Maximum d'énergie | 1405mw | ||
Tension de travail | 5V | ||
Courant | Courant max. | 281mA | |
Courant de travail | 141mA~281mA | ||
Courant de veille | 141mA | ||
Accessoire | |||
Câble de données | USB(1.5M) | ||
Mode d'emploi | Une | ||
Paramètre environnemental | |||
Température de stockage | -40°C ~ 60°C | ||
Température de fonctionnement | 0°C ~ 50°C | ||
Humidité relative | 0 ~ 95 % | ||
Plage de hauteur | 2M | ||
Classement IP | IP52 |
CONTACT US
GET IN TOUCH WITH US
We rely on research and development strength, personalized solutions, stable product quality, scientific management,rich marketing experience and perfect market channels. If you have a project then please get in touch and we can discuss your requirements and needs. View more cases we have accomplished to learn more details of our services
RECOMMENDED