HOIN Printer- Küresel Profesyonel Termal Yazıcı Üreticisi ve Servis Sağlayıcısı.
HOIN, yüksek kaliteli ürünlerin profesyonel bir üreticisi ve güvenilir bir tedarikçisi olarak gelişmiştir. Tüm üretim süreci boyunca ISO kalite yönetim sistemi kontrolünü titizlikle uyguluyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana, bağımsız inovasyon, bilimsel yönetim ve sürekli iyileştirme ilkelerine bağlı kalarak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve hatta aşmak için yüksek kaliteli hizmetler sunuyoruz. Yeni ürünümüz kablolu tarayıcının size birçok avantaj sağlayacağını garanti ediyoruz. Taleplerinizi almak için her zaman hazırız. kablolu tarayıcı Yeni ürünümüz kablolu tarayıcı ve diğer ürünlerimizle ilgileniyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Bu ürünün görsel etkisi, tüketicileri cezbetmeye ve ürünü seçmeye ikna etmeye yardımcı olur. Ayrıca, tüketiciler ürünün sağladığı temel bilgilerden de büyük ölçüde faydalanacaktır.
Veri Parametreleri:
HOP-E760 tarayıcı hem 1D hem de 2D barkodu destekler; HOP-E660 ise yalnızca 1D barkodu destekler. Geri kalan tüm detaylar aynıdır.
HOP-E760 Kablolu 2D Barkod Okuyucu | |||
Performans Parametresi | |||
Derinlik Dosyalandı | ![]() | ||
Performans Parametresi | |||
Optik Kaynak | 620nm Görünür kırmızı ışık diyotu | ||
Görüntüleme Sensörü | COMS | ||
Çözünürlük Oranı | 30 milyon piksel | ||
Görüntü Çözünürlüğü | ≥ 5mil | ||
Minimum Kontrast | ≥ 30% | ||
Barkod Türleri | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A 5'ten 2'si iç içe geçmiş ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN ENDÜSTRİYEL25 STANDART25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B | ||
Barkod Hassasiyeti | Eğim | ±55° | |
Döndür | ±25° | ||
Sapma | ±75° | ||
Veri Arayüzü Bağlantı Noktası | USB | ||
Mekanik ve Elektrik Performansı | |||
BOYUT(Uzunluk x Genişlik x Yükseklik) | 156×64×91 mm | ||
Net ağırlığı | 110g | ||
Gösterge | Siren ve LED ışık | ||
Maksimum Güç | 1405mw | ||
Çalışma Voltajı | 5V | ||
Akım | Maksimum Akım | 281mA | |
Çalışma Akımı | 141mA~281mA | ||
Bekleme Akımı | 141mA | ||
Aksesuar | |||
Veri Kablosu | USB(1.5M) | ||
Kullanım Kılavuzu | Bir | ||
Çevresel Parametre | |||
Depolama Sıcaklığı | -40°C ~ 60°C | ||
Çalışma Sıcaklığı | 0°C ~ 50°C | ||
Bağıl Nem | 0 ~ 95% | ||
Yükseklik aralığı | 2M | ||
IP Derecelendirmesi | IP52 |
Hızlı bağlantılar
Bize Ulaşın