Impressora HOIN - Fabricante e prestadora de serviços de impressoras térmicas profissionais globais.
A HOIN se desenvolveu para ser uma fabricante profissional e fornecedora confiável de produtos de alta qualidade. Em todo o processo de produção, implementamos rigorosamente o controle do sistema de gestão de qualidade ISO. Desde a nossa fundação, sempre aderimos à inovação independente, à gestão científica e à melhoria contínua, e fornecemos serviços de alta qualidade para atender e até mesmo superar as exigências dos clientes. Garantimos que nosso novo scanner com fio trará muitos benefícios. Estamos sempre à disposição para receber sua consulta. Se você estiver interessado em nosso novo scanner com fio e outros produtos, entre em contato conosco. O efeito visual deste produto ajuda a atrair consumidores e persuadi-los a escolher o item. Além disso, os consumidores se beneficiarão muito das informações básicas que ele fornece.
Parâmetros de dados:
O scanner HOP-E760 suporta códigos de barras 1D e 2D; o HOP-E660 suporta apenas códigos de barras 1D. Os demais detalhes são os mesmos.
Leitor de código de barras 2D com fio HOP-E760 | |||
Parâmetro de desempenho | |||
Profundidade arquivada | ![]() | ||
Parâmetro de desempenho | |||
Fonte Óptica | Diodo de luz vermelha visível de 620 nm | ||
Sensor de imagem | COMS | ||
Taxa de resolução | 30 milhões de pixels | ||
Resolução da imagem | ≥ 5 mil | ||
Contraste mínimo | ≥ 30% | ||
Tipos de código de barras | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Intercalado 2 de 5 ITF14 MATRIX 25 Código 39 Código Codabar 93 Código UCC/EAN-128 11 ISBN INDUSTRIAL25 PADRÃO25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B | ||
Sensibilidade do código de barras | Inclinar | ±55° | |
Girar | ±25° | ||
Deflexão | ±75° | ||
Porta de interface de dados | USB | ||
Desempenho Mecânico e Elétrico | |||
TAMANHO (Comprimento x Largura x Altura) | 156×64×91 milímetros | ||
Peso líquido | 110g | ||
Indicador | Sirene e luz LED | ||
Potência Máxima | 1405 MW | ||
Tensão de trabalho | 5V | ||
Atual | Corrente Máxima | 281mA | |
Corrente de trabalho | 141mA~281mA | ||
Corrente de reserva | 141mA | ||
Acessório | |||
Cabo de dados | USB(1.5M) | ||
Manual de Operação | Um | ||
Parâmetro Ambiental | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 60°C | ||
Temperatura de trabalho | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade relativa | 0 ~ 95% | ||
Faixa de altura | 2M | ||
Classificação IP | IP52 |
Contate-nos