HOIN Printer – Der weltweite Hersteller und Dienstleister für professionelle Thermodrucker.
HOIN hat sich zu einem professionellen Hersteller und zuverlässigen Lieferanten hochwertiger Produkte entwickelt. Während des gesamten Produktionsprozesses setzen wir strikt auf die ISO-Qualitätsmanagement-Kontrolle. Seit unserer Gründung setzen wir stets auf unabhängige Innovation, wissenschaftliches Management und kontinuierliche Verbesserung und bieten qualitativ hochwertige Dienstleistungen, um die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen und sogar zu übertreffen. Wir garantieren, dass unser neues Produkt, der kabelgebundene Scanner, Ihnen viele Vorteile bietet. Wir freuen uns jederzeit auf Ihre Anfrage. Kabelgebundener Scanner. Wenn Sie an unserem neuen Produkt, dem kabelgebundenen Scanner oder anderen Produkten interessiert sind, kontaktieren Sie uns gerne. Die visuelle Wirkung dieses Produkts trägt dazu bei, Kunden anzulocken und sie zur Auswahl zu bewegen. Darüber hinaus profitieren Verbraucher von den grundlegenden Informationen, die es bietet.
Datenparameter:
Der HOP-E760-Scanner unterstützt sowohl 1D- als auch 2D-Barcodes. Der HOP-E660 unterstützt nur 1D-Barcodes. Die restlichen Details sind gleich.
HOP-E760 Kabelgebundener 2D-Barcodeleser | |||
Leistungsparameter | |||
Tiefe abgelegt | ![]() | ||
Leistungsparameter | |||
Optische Quelle | 620 nm sichtbare rote Lichtdiode | ||
Bildsensor | COMS | ||
Auflösungsverhältnis | 30 Millionen Pixel | ||
Bildauflösung | ≥ 5mil | ||
Minimaler Kontrast | ≥ 30% | ||
Barcode-Typen | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Interleaved 2 von 5 ITF14 MATRIX 25 Code39 Codabar Code93 UCC/EAN-128 Code11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B | ||
Barcode-Empfindlichkeit | Neigung | ±55° | |
Drehen | ±25° | ||
Ablenkung | ±75° | ||
Datenschnittstellenanschluss | USB | ||
Mechanische und elektrische Leistung | |||
GRÖSSE (Länge x Breite x Höhe) | 156×64×91 mm | ||
Nettogewicht | 110 g | ||
Indikator | Sirene und LED-Licht | ||
Max.Leistung | 1405 MW | ||
Betriebsspannung | 5V | ||
Aktuell | Max.Strom | 281mA | |
Arbeitsstrom | 141 mA bis 281 mA | ||
Standby-Strom | 141 mA | ||
Zubehör | |||
Datenkabel | USB(1.5M) | ||
Bedienungsanleitung | Eins | ||
Umweltparameter | |||
Lagertemperatur | -40°C ~ 60°C | ||
Arbeitstemperatur | 0°C ~ 50°C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 95% | ||
Höhenbereich | 2M | ||
IP-Schutzart | IP52 |
Schnelle Links
Kontaktieren Sie uns