เครื่องพิมพ์ HOIN ผู้ผลิตและผู้ให้บริการเครื่องพิมพ์ความร้อนระดับมืออาชีพระดับโลก
HOIN ได้พัฒนาจนกลายเป็นผู้ผลิตมืออาชีพและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ ตลอดกระบวนการผลิต เราปฏิบัติตามระบบการจัดการคุณภาพ ISO อย่างเคร่งครัด นับตั้งแต่ก่อตั้ง เรายึดมั่นในนวัตกรรมที่เป็นอิสระ การจัดการทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบบริการคุณภาพสูงเพื่อตอบสนองและเหนือกว่าความต้องการของลูกค้า เรารับประกันว่าผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์แบบมีสายรุ่นใหม่ของเราจะมอบประโยชน์มากมายให้กับคุณ เรายินดีรับฟังข้อสงสัยของคุณเสมอ หากคุณสนใจผลิตภัณฑ์สแกนเนอร์แบบมีสายรุ่นใหม่ของเราและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โปรดติดต่อเรา เอฟเฟกต์ภาพของผลิตภัณฑ์ช่วยดึงดูดผู้บริโภคและโน้มน้าวให้พวกเขาเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ ผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์อย่างมากจากข้อมูลพื้นฐานที่ให้ไว้
พารามิเตอร์ข้อมูล:
เครื่องสแกน HOP-E760 รองรับทั้งบาร์โค้ด 1D+2D ส่วน HOP-E660 รองรับเฉพาะบาร์โค้ด 1D เท่านั้น รายละเอียดอื่นๆ เหมือนกันหมด
เครื่องอ่านบาร์โค้ด 2 มิติแบบมีสาย HOP-E760 | |||
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||
ความลึกที่ยื่น | ![]() | ||
พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | |||
แหล่งกำเนิดแสง | ไดโอดแสงสีแดงที่มองเห็นได้ 620 นาโนเมตร | ||
เซ็นเซอร์รับภาพ | COMS | ||
อัตราส่วนความละเอียด | 30 ล้านพิกเซล | ||
ความละเอียดของภาพ | ≥ 5 ล้าน | ||
คอนทราสต์ขั้นต่ำ | ≥ 30% | ||
ประเภทของบาร์โค้ด | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A สลับ 2 จาก 5 ITF14 MATRIX 25 รหัส 39 รหัส Codabar 93 รหัส UCC/EAN-128 11 ISBN INDUSTRIAL25 STANDARD25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B | ||
ความไวของบาร์โค้ด | การเอียง | ±55° | |
หมุน | ±25° | ||
การเบี่ยงเบน | ±75° | ||
พอร์ตอินเทอร์เฟซข้อมูล | USB | ||
ประสิทธิภาพเชิงกลและไฟฟ้า | |||
ขนาด(ยาว x กว้าง x สูง) | 156×64×91 มม. | ||
น้ำหนักสุทธิ | 110 กรัม | ||
ตัวบ่งชี้ | ไซเรนและไฟ LED | ||
พลังสูงสุด | 1405เมกะวัตต์ | ||
แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน | 5V | ||
ปัจจุบัน | กระแสไฟสูงสุด | 281mA | |
กระแสไฟฟ้าทำงาน | 141มิลลิแอมป์~281มิลลิแอมป์ | ||
กระแสไฟสแตนด์บาย | 141มิลลิแอมป์ | ||
อุปกรณ์เสริม | |||
สายข้อมูล | USB(1.5M) | ||
คู่มือการใช้งาน | หนึ่ง | ||
พารามิเตอร์ด้านสิ่งแวดล้อม | |||
อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -40°C ~ 60°C | ||
อุณหภูมิในการทำงาน | 0°C ~ 50°C | ||
ความชื้นสัมพัทธ์ | 0 ~ 95% | ||
ช่วงความสูง | 2M | ||
ระดับ IP | IP52 |
ติดต่อเรา