Impressora HOIN - Fabricante e prestadora de serviços de impressoras térmicas profissionais globais.
Buscando sempre a excelência, a HOIN se desenvolveu para ser uma empresa orientada para o mercado e para o cliente. Nosso foco é fortalecer as capacidades de pesquisa científica e concluir negócios de serviços. Criamos um departamento de atendimento ao cliente para melhor atender aos clientes com serviços rápidos, incluindo aviso de rastreamento de pedidos. Contamos com funcionários profissionais com anos de experiência no setor. São eles que fornecem serviços de alta qualidade para clientes em todo o mundo. Se você tiver alguma dúvida sobre nosso novo produto, o scanner com fio, ou quiser saber mais sobre nossa empresa, entre em contato conosco. Nossos profissionais adorariam ajudá-lo a qualquer momento. Tornou-se muito popular recentemente, especialmente no mundo da marca, pois cria aparências atraentes e ajuda a promover a marca de produtos.
Parâmetros de dados:
O scanner HOP-E760 suporta códigos de barras 1D e 2D; o HOP-E660 suporta apenas códigos de barras 1D. Os demais detalhes são os mesmos.
Leitor de código de barras 2D com fio HOP-E760 | |||
Parâmetro de desempenho | |||
Profundidade arquivada | ![]() | ||
Parâmetro de desempenho | |||
Fonte Óptica | Diodo de luz vermelha visível de 620 nm | ||
Sensor de imagem | COMS | ||
Taxa de resolução | 30 milhões de pixels | ||
Resolução da imagem | ≥ 5 mil | ||
Contraste mínimo | ≥ 30% | ||
Tipos de código de barras | 1D CODE128 EAN-8 EAN-13 UPC-E UPC-A Intercalado 2 de 5 ITF14 MATRIX 25 Código 39 Código Codabar 93 Código UCC/EAN-128 11 ISBN INDUSTRIAL25 PADRÃO25 Plessey MSI_Plessey 2D PDF417 QR Aztec DataMatrix Maxicode MicroPDF417 SPEC_OCR_B | ||
Sensibilidade do código de barras | Inclinar | ±55° | |
Girar | ±25° | ||
Deflexão | ±75° | ||
Porta de interface de dados | USB | ||
Desempenho Mecânico e Elétrico | |||
TAMANHO (Comprimento x Largura x Altura) | 156×64×91 milímetros | ||
Peso líquido | 110g | ||
Indicador | Sirene e luz LED | ||
Potência Máxima | 1405 MW | ||
Tensão de trabalho | 5V | ||
Atual | Corrente Máxima | 281mA | |
Corrente de trabalho | 141mA~281mA | ||
Corrente de reserva | 141mA | ||
Acessório | |||
Cabo de dados | USB(1.5M) | ||
Manual de Operação | Um | ||
Parâmetro Ambiental | |||
Temperatura de armazenamento | -40°C ~ 60°C | ||
Temperatura de trabalho | 0°C ~ 50°C | ||
Umidade relativa | 0 ~ 95% | ||
Faixa de altura | 2M | ||
Classificação IP | IP52 |
Contate-nos